
Foto: aba www.dosenfischer.de
Die nächte Universumsmeisterschaft – sozusagen die Olympischen Spiele des Petling Weitwurfes – finden übrigens sehr wahrscheinlich am 23. Oktober 2010 anlässlich der zweiten Nordseetaufe statt.
Verhandlungen mit Reedern verschiedener Schiffe laufen noch, sodasss wir den Termin leider noch nicht sicher bestätigen können.
Der Termin scheint aber klarzugehen – bisher haben alle Reeder und Kapitäne an diesem Tag Zeit. Fest abgeschlossen haben wir aber noch nichts.

TB WANDERPOKAL “Deutscher Meister im Petling-Weitwurf”
Der Pokal für die Erwachsenen ist ein Wanderpokal. Selbstverständlich könnt Ihr auch Meisterschaften austragen um den aktuellen Meister und den Pokal herauszufordern.
Ich schlage vor, maximal 3-4 Meisterschaften um diesen Pokal im Jahr zu veranstalten. Das Event welches sich bewirbt ( am besten via alex@oldfield.de hier in den Kommentaren) sollte ein außergewöhnliches sein und ich würde euch bitten nach der Veranstaltung eine Rangliste mit den Weiten zur Verfügung zu stellen.
In den Kommentaren könnt Ihr gerne Wünsche oder Vorschlage für das Prozedere der Vergabe äußern.
Die nächste Meisterschaft findet während des 2. Norddeutschen Taschenlampenevents von JoFrie am 13. März statt.
Moderiert wird die Meisterschaft von mir.
Hall of Fame
Ergebnisse 1. Universumsmeisterschaft Petling Weitwurf (1. Nordseetaufe)
(Weiten unter 20m habe ich aus Pietätsgründen weggelassen)
| Platz | Name | Ergebnis |
| 1 | aba | 45,50 m |
| 2 | P!X3L | 45,05 m |
| 3 | 42Cacher | 42,98 m |
| 4 | alexschweigert | 40,85 m |
| 5 | geoschnom (Thomas) | 40,45 m |
| 6 | grfzz99 | 39,20 m |
| 7 | MTSMerlin | 39,00 m |
| 8 | Team Pinkyplanet | 38,94 m |
| 9 | User&Lucky | 38,05 m |
| 10 | dive_ernie | 37,92 m |
| 11 | Herr clausi | 37,64 m |
| 12 | Louis Cifer | 37,31 m |
| 13 | canada05 | 35,85 m |
| 14 | Stramon | 35,42 m |
| 15 | FieserFriese | 35,36 m |
| 16 | Midnattsol | 34,96 m |
| 17 | DerKnaller | 34,35 m |
| 18 | DFlow | 34,25 m |
| 19 | ohle | 33,95 m |
| 20 | blinker1980 | 33,85 m |
| 21 | dellwo | 32,97 m |
| 22 | Team Spikeman | 32,64 m |
| 23 | hossi (?) | 32,09 m |
| 24 | stanley (?) | 31,92 m |
| 25 | Sheep-Team Marc | 31,78 m |
| 26 | theped | 31,74 m |
| 27 | TC-Rudi | 31,73 m |
| 28 | Yogi S | 31,67 m |
| 29 | john999 | 31,59 m |
| 30 | alice92 Jens | 31,30 m |
| 31 | xibalba01 | 31,20 m |
| 32 | benniF | 31,12 m |
| 33 | de meyner | 30,83 m |
| 34 | netteleut(h)e Stefan | 30,80 m |
| 35 | TandT | 30,28 m |
| 36 | duga77 | 29,95 m |
| 37 | blinkerbeacon | 29,88 m |
| 38 | piccolo coccodrillo Martin | 28,69 m |
| 39 | fischlaufen | 28,63 m |
| 40 | piccolo coccodrillo Anette | 27,85 m |
| 41 | hmichel777 | 27,19 m |
| 42 | coolbahia | 27,14 m |
| 43 | casi&melli | 26,78 m |
| 44 | DFlow Lieschen | 26,61 m |
| 45 | rehwald | 26,60 m |
| 46 | Flatlogo | 26,48 m |
| 47 | Windflüchter | 26,40 m |
| 48 | netteleut(h)e Hatti | 26,13 m |
| 49 | CacheRex | 25,88 Euro |
| 50 | Britta (Fam. Petersen) | 25,41 m |
| 51 | Alice92 Henni | 25,05 m |
| 52 | eiche999 | 24,98 m |
| 53 | “Platz 1″ | 24,50 m |
| 54 | legend 5309 | 24,10 m |
| 55 | felix98 | 22,78 m |
| 56 | Kanne und Siki | 22,45 m |
| 57 | Ghoma | 21,20 m |
| 58 | Vicky1 008 | 20,10 m |




